Irradiance Sensors Class A 3S-TP-MB Argesim SEVEN Việt Nam
LTD Automation tự hào là đại lý phân phối sản phẩm 3S-TP-MB hãng Argesim SEVEN uy tín tại Việt Nam
==>Tại sao chọn mua 3S-TP-MB hãng Argesim SEVEN tại LTD Automation:
- Uy tín tạo nên thương hiệu
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Hỗ trợ tư vấn - chính sách hậu mãi
- Sản phẩm được bảo tối thiểu 12 tháng
Liên hệ tư vấn:
- 0912 300 549
- sale02@ltdautomation.com.vn
3S-TP-MB | 3S-TP-MB-B | 3S-TP-MB-C | |
---|---|---|---|
Loại cảm biến | Nhiệt điện | ||
Phân loại theo ISO 9060:2018 | Lớp A phẳng phổ | Lớp B phẳng phổ | Lớp C phẳng phổ |
Phạm vi đo lường | -200 … 4000 W/m2 | ||
Phạm vi quang phổ (50%) | 283 – 2800 nm | 300 – 2800nm | |
Thời gian phản hồi (95%) | < 2 giây | < 10 giây | < 18 giây |
Độ lệch bằng 0: | |||
a) Bức xạ nhiệt (ở mức 200 W/m²) | < |±7| W/m2 | < |±10| W/m2 | < |±15| W/m2 |
b) Thay đổi nhiệt độ (5 K/h) | < |±2| W/m2 | < |±4| W/m2 | < |±4| W/m2 |
Không ổn định (thay đổi/năm) | < |±0,5| % | < |±1| % | |
Phi tuyến tính | < |±0,2| % | < |±1| % | |
Phản ứng theo định luật cosin | < |±10| W/m2 | < |±18| W/m2 | < |±20| W/m2 |
Lỗi quang phổ | < |±0,2| % | < |±0,5| % | < |±1| % |
Phản ứng nhiệt độ (-10…+40 °C) | < |±0,5| % | < |±1,5| % | < |±2| % |
Phản ứng nghiêng | < |±0,2| % | < |±1| % | < |±1,5| % |
Độ chính xác của thiết bị cân bằng | < 0,2° | ||
Đầu ra | RS485-Modbus RTU kỹ thuật số (Có sẵn tùy chọn tương tự) | ||
Nguồn điện | 7 đến 30 VDC | ||
Kết nối điện | Cáp LIYYC11Y PUR dài 3 m, chống tia UV và thời tiết | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +80°C | ||
Kích thước | Ø160 x 101mm | Ø59 x 60 mm | |
Xếp hạng IP | IP67 | ||
Đĩa bóng râm | Đã bao gồm | Theo yêu cầu |
thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HOÁ LÂM TUỆ ĐỨC
MST: 0318175058
Địa Chỉ : 688/44/2 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (+84) 028 3517 6474
Hotline : 0909 352 877 (Mr. Nhật) - 0914 237 179 (Mr. Nghĩa)
Email: sale11@ltdautomation.com.vn
Đăng ký nhận tin