Giới Thiệu Biến Tần DC Nidec (Ansaldo) Dòng SPDM
Biến tần DC Nidec dòng SPDM là giải pháp điều khiển động cơ một chiều (DC) kỹ thuật số hiệu suất cao, kế thừa nền tảng công nghệ mạnh mẽ từ Ansaldo Sistemi Industriali (nay thuộc Nidec Industrial Solutions). Dòng sản phẩm này nổi tiếng với khả năng điều khiển chính xác, độ bền vượt trội và khả năng chịu quá tải ấn tượng, là lựa chọn hàng đầu cho các nhà máy muốn duy trì hoặc nâng cấp hệ thống động cơ DC hiện hữu mà không cần chuyển đổi sang AC tốn kém.
1. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật
Dòng SPDM được thiết kế dạng module (Modular Design) giúp tối ưu hóa không gian tủ điện và dễ dàng bảo trì. Các đặc điểm chính bao gồm:
- Dải công suất rộng: SPDM cung cấp khả năng điều khiển dòng điện từ vài chục Ampe đến hàng nghìn Ampe (ví dụ: các model phổ biến như SPDM1M1RHE, SPDM600RHE...), phù hợp cho các động cơ DC cỡ lớn.
- Điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn: Sử dụng bộ vi xử lý tốc độ cao để điều khiển vòng kín (closed-loop) chính xác cho tốc độ, dòng điện và mô-men xoắn.
- Khả năng quá tải cao: Được thiết kế để chịu được các cú sốc tải đột ngột, đảm bảo hoạt động liên tục trong các ứng dụng nặng.
- Vận hành 4 góc phần tư (4-Quadrant Operation): Hỗ trợ khả năng đảo chiều quay và hãm tái sinh (regenerative braking), trả năng lượng về lưới điện giúp tiết kiệm năng lượng.
- Giao diện linh hoạt: Dễ dàng tích hợp với các hệ thống PLC và SCADA thông qua các module giao tiếp công nghiệp hiện đại hoặc I/O analog truyền thống.
Bảng thông số kỹ thuật Biến tần Nidec SPDM (2 Quadrant)
| Model | Frame | Output Current (A) | 400 - 500 V | 600 V | 690 V | 750 V | 850 V | 950 V | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Weight (Kg) |
| SPDM030U | I | 30 | • | • | 230 | 320 | 168 | 4 | ||||
| SPDM060U | I | 60 | • | • | 230 | 320 | 220 | 7 | ||||
| SPDM080U | I | 80 | • | • | 230 | 320 | 220 | 7 | ||||
| SPDM110U | I | 110 | • | • | 230 | 320 | 220 | 10 | ||||
| SPDM160U | II | 160 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 13 | ||||
| SPDM200U | II | 200 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 13 | ||||
| SPDM260U | II | 260 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 13 | ||||
| SPDM350U | II | 350 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 14 | ||||
| SPDM450U | III | 450 (1) | • | • | 230 | 570 | 262 | 18 | ||||
| SPDM500U | III | 500 (1) | • | 230 | 570 | 262 | 21 | |||||
| SPDM600U | III | 600 (1) | • | • | 230 | 570 | 262 | 21 | ||||
| SPDM850U | IIIL | 850 (1) | • | • | • | 230 | 875 | 350 | 46 | |||
| SPDM1M0U | IIIL | 1000 (1) | • | • | 288 | 875 | 390 | 47 | ||||
| SPDM1M1U | IIIL | 1100 (1) | • | • | 288 | 875 | 390 | 47 | ||||
| SPDM1K5U | IV | 1500 (2) | • | • | • | • | 484 | 1100+212 | 420 | 100 | ||
| SPDM1K6U | IV | 1650 (2) | • | 484 | 1100+212 | 420 | 100 | |||||
| SPDM1K7U | IV | 1700 (2) | • | • | • | • | • | 484 | 1100+212 | 420 | 100 | |
| SPDM2K1U | IV | 2100 (2) | • | 484 | 1100+212 | 420 | 100 | |||||
| SPDM2K2U | V | 2200 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+300 | 563 | 150 | |
| SPDM2K5U | V | 2500 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 150 | |
| SPDM3K1U | V | 3100 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 180 | |
| SPDM3K6U | V | 3600 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 230 | |
| SPDM4K0U | V | 4000 (2) | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 230 |
| Model | Frame | Output Current (A) | 400-500V | 600V | 690V | 750V | 850V | 950V | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Weight (Kg) |
| SPDM030R | I | 30 | • | • | 230 | 320 | 168 | 5 | ||||
| SPDM060R | I | 60 | • | • | 230 | 320 | 220 | 8 | ||||
| SPDM080R | I | 80 | • | • | 230 | 320 | 220 | 8 | ||||
| SPDM110R | I | 110 | • | • | 230 | 320 | 220 | 11 | ||||
| SPDM160R | II | 160 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 15 | ||||
| SPDM200R | II | 200 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 15 | ||||
| SPDM260R | II | 260 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 15 | ||||
| SPDM350R | II | 350 (1) | • | • | 230 | 420 | 240 | 17 | ||||
| SPDM450R | III | 450 (1) | • | • | 230 | 570 | 262 | 20 | ||||
| SPDM500R | III | 500 (1) | • | 230 | 570 | 262 | 26 | |||||
| SPDM600R | III | 600 (1) | • | • | 230 | 570 | 262 | 26 | ||||
| SPDM750R | IIIL | 850 (1) | • | 230 | 875 | 350 | 57 | |||||
| SPDM850R | IIIL | 1000 (1) | • | • | 230 | 875 | 350 | 57 | ||||
| SPDM1M0R | IIIL | 1100 (1) | • | • | 288 | 875 | 390 | 58 | ||||
| SPDM1M1R | IIIL | 1500 (2) | • | • | 288 | 875 | 390 | 58 | ||||
| SPDM1K5R | IV | 1650 (2) | • | • | • | • | 484 | 1100+212 | 420 | 125 | ||
| SPDM1K6R | IV | 1700 (2) | • | 484 | 1100+212 | 420 | 125 | |||||
| SPDM1K7R | IV | 2100 (2) | • | • | • | • | 484 | 1100+212 | 420 | 125 | ||
| SPDM2K1R | IV | 2200 (2) | • | 484 | 1100+212 | 563 | 125 | |||||
| SPDM2K2R | V | 2500 (2) | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 200 | ||
| SPDM2K5R | V | 3100 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 200 | |
| SPDM3K1R | V | 3600 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 270 | |
| SPDM3K6U | V | 4000 (2) | • | • | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 320 | |
| SPDM4K0U | V | 4000 (2) | • | • | • | 560 | 875+355 | 563 | 320 |
2. Tại sao lại chọn Nidec SPDM cho hệ thống DC?
Trong khi xu hướng thế giới chuyển dịch sang động cơ AC, biến tần DC SPDM vẫn giữ vị thế quan trọng nhờ:
- Tối ưu chi phí đầu tư: Cho phép nhà máy tận dụng lại hệ thống động cơ DC siêu bền sẵn có, chỉ cần thay thế bộ điều khiển cũ kỹ bằng SPDM mới để nâng cao hiệu suất.
- Mô-men khởi động cực đại: Động cơ DC điều khiển bởi SPDM cung cấp mô-men xoắn khởi động (starting torque) rất lớn ở tốc độ thấp, điều mà nhiều hệ thống AC khó đạt được nếu không đầu tư chi phí rất cao.
- Độ tin cậy của thương hiệu: Kế thừa di sản của Ansaldo (Ý) và công nghệ Nhật Bản của Nidec, đảm bảo tuổi thọ thiết bị kéo dài hàng chục năm.
3. Ứng dụng trong các ngành công nghiệp
Biến tần Nidec SPDM được ứng dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp nặng (Heavy Industries), nơi yêu cầu độ chính xác và sức kéo lớn:
Ngành Luyện Kim (Steel & Metal)
Đây là ứng dụng phổ biến nhất của SPDM.
- Dây chuyền cán thép (Rolling Mills): Điều khiển động cơ trục cán nóng/nguội yêu cầu phản ứng mô-men xoắn cực nhanh.
- Máy xả băng và thu cuộn (Coilers/Uncoilers): Đảm bảo lực căng chính xác để thép không bị đứt hoặc chùng.
Ngành Nâng Hạ & Cầu Cảng (Cranes & Hoists)
- Cẩu trục cảng (Port Cranes): Điều khiển động cơ nâng hạ container và cơ cấu di chuyển cầu trục.
- Cần trục tháp: Ổn định tải trọng khi nâng hạ vật liệu nặng.
Ngành Giấy & Bao Bì (Pulp & Paper)
- Máy xeo giấy: Điều khiển đồng bộ tốc độ dài của toàn bộ dây chuyền để đảm bảo giấy không bị rách, yêu cầu độ ổn định tốc độ cực cao.
Ngành Khai Khoáng & Xi Măng (Mining & Cement)
- Băng tải tải nặng (Conveyors): Khởi động êm ái cho các băng tải dài chở quặng hoặc đá.
- Máy nghiền: Cung cấp sức mạnh để nghiền đá và nguyên liệu thô.
Ngành Hàng Hải (Marine)
- Hệ thống tời neo, hệ thống đẩy (Propulsion systems) trên các tàu chuyên dụng sử dụng hệ thống điện DC.
Biến tần DC Nidec dòng SPDM không chỉ là một thiết bị điều khiển, mà là giải pháp kéo dài vòng đời và nâng cao hiệu suất cho các dây chuyền sản xuất cốt lõi. Với khả năng vận hành bền bỉ và điều khiển chính xác, SPDM là "trái tim" tin cậy cho các hệ thống động cơ một chiều công suất lớn hiện nay.